Jumlah penduduk Desa Kumbang sebanyak 6.414 jiwa dengan penduduk usia produktif 3,666 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 1.291 KK. Dan yang mendapatkan Raskin sebanyak 734 RTS, Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani, Buruh Tani dan Pedagang sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah padi dan Palawija
Tabel II.3.jumlah penduduk tiap dusun.
No | Nama Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | ||
L | P | Total | ||||
1 | Kumbung Timur | 5 | 471 | 761 | 930 | 1.691 |
2 | Kumbung Barat | 5 | 382 | 697 | 687 | 1.384 |
3 | Bangket Daya | 5 | 512 | 836 | 904 | 1.740 |
4 | Sangiang | 4 | 513 | 736 | 863 | 1.559 |
Jumlah | 19 | 1.878 | 3.030 | 3.384 | 6.414 |
Sumber : Data umum Desa Kumbang
Tabel II.4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kumbang
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | Petani Pemilik | 519 Jiwa |
2 | Buruh Tani | 1120 Jiwa |
3 | Pedagang | 118 Jiwa |
4 | PNS/TNI/POLRI | 54 Jiwa |
5 | Karyawan Swasta / GTT | 80 Jiwa |
6 | Pertukangan | 248 Jiwa |
7 | Pengrajin | 12 Jiwa |
8 | Peternak Sapi | 158 Jiwa |
9 | Peternak Kambing | 3 Jiwa |
10 | Peternak Itik | 26 Jiwa |
11 | Peternak Ayam | 19 Jiwa |
12 | Peternak Kelinci | 2 Jiwa |
Sumber : Data umum Desa Kumbang
( Hamdi Nasri_Kaur Pemerintahan )
Facebook Comments