Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Data Identifikasi Permasalahan Desa
Data Identifikasi Permasalahan Desa di Desa Kumbang
| VI. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DESA/KELURAHAN | Tahun 2024 | Link Data Tahun 2024 | |||||||
| 601 | Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang membutuhkan bantuan sosial tetapi tidak mendapatkan? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | ||||||
| 602 | a Apakah ada keluarga yang seluruh anggotanya tidak bekerja (menganggur) di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R603a | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yang seluruh anggotanya tidak bekerja (menganggur) tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R602d | |||||||
| c Jika R602b terisi kode 1 (YA), dari mana sumber data tersebut? | ……………………………………………………………………………………………. | ||||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
| 603 | a Apakah ada penduduk yang menderita kurang gizi di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R603c | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang mengalami kurang gizi? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| c Apakah ada penduduk yang stunting di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R603f | |||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang mengalami stunting ? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| e Jika R603b atau R603d terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data penduduk yang kurang gizi atau data penduduk yang stunting tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| f Apakah ada program pencegahan stunting yang dilaksanakan di desa/kelurahan ini? (inisiasi desa/kelurahan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah pusat) | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
| 604 | a Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang memiliki rumah Tidak Layak Huni? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R605a | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yang rumahnya tidak layak huni? | 1. Ya | 2. Tidak => R604d | |||||||
| c Jika R604b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu keluarga dengan rumah tidak layak huni tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
| 605 | a Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang memiliki sanitasi buruk? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R606a | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yangmemiliki sanitasi buruk? | 1. Ya | 2. Tidak => R605d | |||||||
| c Jika R605b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu keluarga dengan sanitasi buruk tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
| 606 | a Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang memiliki sumber air minum buruk? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R607a | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yang memiliki sumber air minum buruk? | 1. Ya | 2. Tidak => R606d | |||||||
| c Jika R606b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu keluarga dengan sumber air minum buruk tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
| 607 | a Apakah ada penduduk di desa/kelurahan ini yang menderita penyakit kronis? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R608a | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang menderita penyakit kronis? | 1. Ya | 2. Tidak => R607d | |||||||
| c Jika R607b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk yang menderita penyakit kronis tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
| 608 | a Apakah ada penduduk yang tinggal sebatang kara di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R609a | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang tinggal sebatang kara? | 1. Ya | 2. Tidak => R608d | |||||||
| c Jika R608b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk yang tinggal sebatang kara tersebut? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 609 | a Apakah ada lansia yang tinggal di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R610a | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah lansia? | 1. Ya | 2. Tidak => R609d | |||||||
| c Jika R609b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk lansia? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 610 | a Apakah ada penduduk disabilitas di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R611a | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk disabilitas? | 1. Ya | 2. Tidak => R610d | |||||||
| c Jika R610b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk disabilitas tersebut? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 611 | a Apakah ada pelajar tanpa akses internet di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R701a | ||||||
| b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah pelajar tanpa akses internet? | 1. Ya | 2. Tidak => R611d | |||||||
| c Jika R611b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu pelajar tanpa akses internet tersebut? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
Sumber Data : Sistem Informasi Desa
Data di Buat di Menu Kependudukan/Suplemen



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...