Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Data Identifikasi Potensi Desa
Data Identifikasi Potensi Desa di Desa Kumbang
| VII. IDENTIFIKASI POTENSI DI DESA/KELURAHAN | Link Data Tahun 2024 | Link Data Tahun 2025 | |||||||
| 701 | a Apakah desa/kelurahan ini memiliki produk unggulan? | 1. Ya | 2. Tidak => R702a | ||||||
| b Apakah produk unggulan tersebut berperan dalam peningkatan ekonomi penduduk desa/kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 702 | a Apakah desa/kelurahan memiliki daya tarik wisata komersil (membutuhkan biaya untuk mengaksesnya) | 1. Ya | 2. Tidak => R702c | ||||||
| b Apakah wisata komersil tersebut berperan dalam peningkatan ekonomi penduduk desa/kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| c Apakah desa/kelurahan memiliki daya tarik wisata nonkomersil? | 1. Ya | 2. Tidak => R703 | |||||||
| d Menurut Bapak/Ibu, apakah wisata non-komersil tersebut dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi penduduk desa/kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 703 | a Selain produk unggulan dan potensi wisata, apakah ada potensi lain yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi penduduk di desa/kelurahan ini? | 1. Ya | 2. Tidak => R704 | ||||||
| b Jika ada, apakah potensi desa/kelurahan yang dapat dikembangkan tersebut? | _________________________________ | ||||||||
| 704 | a Berapa jumlah seluruh aparatur di kantor desa/kelurahan ini? (termasuk kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahan) | ________ | |||||||
| b Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang mampu mengoperasikan komputer/laptop? | ________ | ||||||||
| c Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang mampu mengolah data (membuat grafik, tabulasi data, dsb)? | ________ | ||||||||
| d Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang memiliki kemampuan menyusun monografi/profil desa/kelurahan? | ________ | ||||||||
| e Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang menguasai IT (mampu menyusun website)? | ________ | ||||||||
| f Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang memahami data desa/kelurahan? | ________ | ||||||||
Sumber:
Data Referensi:



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...