Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Jumlah Penduduk Menurut Bantuan Sosial Ekonomi yang Didapatkan di Desa Kumbang, 2024
Lampiran
Jumlah Penduduk Menurut Bantuan Sosial Ekonomi yang Didapatkan di Desa Kumbang, 2024
Jumlah Penduduk Menurut Bantuan Sosial Ekonomi yang Didapatkan di Desa Kumbang, 2024
| No |
Program Bantuan Sosial-Ekonomi | Jumlah |
| 1 | Program Bantuan Sosial Sembako/BPNT | 836 |
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 615 |
| 3 | Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 | 192 |
| 4 | Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa | 60 |
| 5 | Program Subsidi Listrik (gratis/pemotongan biaya) | 0 |
| 6 | Program Indonesia Pintar (PIP) | 0 |
| 7 | Program BPJS PBI | 3.398 |
| 8 | Program Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi | 100 |
| 9 | Program Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0 |
| 10 | Tidak Menerima Bantuan | 1.070 |
| Total | 6.271 | |
Sumber: Pemerintah Desa Kumbang
Diperbarui: 14 Oktober 2024 14:10:10



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...