Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Lampiran Pertanyaan Desa
.png)
Lampiran Pertanyaan Desa
LAMPIRAN PERTANYAAN DESA
| NO | DATA | JAWABAN | LINK | |
| Apakah tersedia data-data dibawah ini? | ||||
| A | Perkembangan penduduk | |||
| 1 | Jumlah penduduk | Ya | ||
| 2 | Jumlah keluarga | Ya | ||
| B | Ekonomi Masyarakat | |||
| 3 | Pengangguran | Ya | ||
| 4 | Kesejahteraan keluarga | Ya | ||
| 5 | Produk domestik desa/kelurahan bruto | Ya | ||
| C | Pendapatan perkapita | |||
| 6 | Pendapatan perkapita menurut sektor usaha | Ya | ||
| 7 | Pendapatan rill keluarga | Ya | ||
| 8 | Struktur mata pencaharian menurut sektor | Ya | ||
| D | Penguasaan aset ekonomi masyarakat | |||
| 9 | A. Aset tanah | Ya | ||
| 10 | B. Aset sarana transportasi umum | Ya | ||
| 11 | C. Aset sarana produksi | Ya | ||
| 12 | D. Aset perumahan | Ya | ||
| 13 | E. Pemilikan aset ekonomi lainnya | Ya | ||
| E | Pendidikan masyarakat | |||
| 14 | A. Tingkat pendidikan penduduk | Ya | ||
| 15 | B. Wajib belajar 9 tahun | Ya | ||
| 16 | C. Rasio guru dan murid | Ya | ||
| 17 | D. Kelembagaan pendidikan masyarakat | Ya | ||
| F | Kesehatan masyarakat | |||
| 18 | A. Kualitas ibu hamil | Ya | ||
| 19 | B. Kualitas bayi | Ya | ||
| 20 | C. Kualitas persalinan | Ya | ||
| 21 | D. Cakupan imunisasi | Ya | ||
| 22 | E. Perkembangan pasangan usia subur dan kb | Ya | ||
| 23 | F. Wabah penyakit | Ya | ||
| 24 | G. Angka harapan hidup | Ya | ||
| 25 | H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | Ya | ||
| 26 | I. Perilaku hidup bersih dan sehat | Ya | ||
| 27 | J. Status gizi balita | Ya | ||
| 28 | K. Jumlah penderita sakit tahun ini | Ya | ||
| 29 | L. Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat | Ya | ||
| 30 | Keamanan dan ketertiban | Ya | ||
| 31 | Kedaulatan politik masyarakat | Ya | ||
| G | Lembaga kemasyarakatan | |||
| 32 | A. Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan | Ya | ||
| 33 | B. Organisasi anggota lembaga kemasyarakatan | Ya | ||
| H | Pemerintahan desa dan kelurahan | |||
| 34 | A. APB-Desa dan anggaran kelurahan | Ya | ||
| 35 | B. Pertanggungjawaban kepala desa/lurah | Ya | ||
| 36 | C. Prasarana dan administrasi pemerintahan desa/kelurahan pemerintah desa/kelurahan | Ya | ||
| 37 | D. Pembinaan dan pengawasan | Ya | ||
| Total ketersediaan Data | 37 | |||
| Persentase ketersediaan data | 100,00% | |||



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...