Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat di Desa Kumbang, 2024
Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat di Desa Kumbang, 2024
| No | Jenis Aset | Total |
| A. Aset Tanah* | Orang | |
| 1 | Tidak memiliki tanah | 5.722 |
| 2 | Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha | 210 |
| 3 | Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | 104 |
| 4 | Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | 62 |
| 5 | Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | 46 |
| 6 | Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | 24 |
| 7 | Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | 10 |
| 8 | Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | 6 |
| 9 | Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | 13 |
| 10 | Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | 21 |
| 11 | Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | 3 |
| 12 | Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha | 0 |
| 13 | Memiliki tanah lebih dari 10 ha | 0 |
| Total | 6.271 | |
| B. Aset Sarana Transportasi Umum** | ||
| 14 | Mini Bus | 2 |
| 15 | Bemo | 1 |
| Total | 3 | |
| C. Aset Sarana Produksi** | ||
| 16 |
Gudang Penggilingan Padi |
1 |
| 17 |
Mesin Penggiling Padi Keliling |
4 |
| 18 |
Mesin Pembuatan Kripik/krupuk |
13 |
| 19 |
Konveksi |
6 |
| 20 |
Mesin Gabah dan Beras |
2 |
| 21 |
Alat Pembuatan Meubel |
8 |
| 22 |
Alat Pembuatan Beton |
5 |
| 23 |
Pembibitan |
4 |
| 24 |
Lis Profil Kayu |
13 |
| 25 |
Alat Pandai Besi |
7 |
| D. Aset Bergerak* | ||
| 26 | Tabung gas 5,5 kg atau lebih | 5 |
| 27 | Lemari es/kulkas | 606 |
| 28 | AC | 9 |
| 29 | Pemanas air (water heater) | 14 |
| 30 | Telepon rumah (PSTN) | 14 |
| 31 | Televisi layar datar min. 30 inchi | 2 |
| 32 | Emas/perhiasan (senilai 10 gram emas) | 297 |
| 33 | Komputer/laptop | 83 |
| 34 | Sepeda Motor | 104 |
| 35 | Sepeda | 847 |
| 36 | Mobil | 59 |
| 37 | Perahu | 12 |
| 38 | Kapal/ Perahu Motor | 0 |
| 39 | Telepon Pintar | 1059 |
| E. Aset Tidak Bergerak | ||
| 40 | Lahan (selain yang ditempati) | 488 |
| 41 | Rumah/bangunan di tempat lain | 62 |
| Total | 550 | |
| F. Aset Perumahan* | ||
| Jenis Lantai | 1.967 | |
| 42 | Marmer/Granit | 33 |
| 43 | Keramik | 996 |
| 44 | Parket/Vinil/Karpet | 1 |
| 45 | Ubin/Tegel/Teraso | 1 |
| 46 | Kayu/Papan | 4 |
| 47 | Semen/bata merah | 916 |
| 48 | Bambu | 3 |
| 49 | Tanah | 7 |
| 50 | Lainnya | 4 |
| Jenis Dinding | 1.967 | |
| 51 | Tembok | 1.918 |
| 52 | Plesteran anyaman bambu/kawat | 22 |
| 53 | Kayu/papan/Gypsum/GRC/Calciboard | 4 |
| 54 | Anyaman bambu | 12 |
| 55 | Batang kayu | 1 |
| 56 | Bambu | 6 |
| 57 | Lainnya | 4 |
|
Jenis Atap |
||
| 58 | Beton | 75 |
| 59 | Genteng | 1.656 |
| 60 | Seng | 98 |
| 61 | Asbes | 127 |
| 62 | Bambu | 0 |
| 63 | Kayu/sirap | 0 |
| 64 | Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia | 0 |
| 65 | Lainnya | 10 |
**Pemerintah Desa Kumbang
Diperbarui: 15 Oktober 2024 14:43:23
Diperbarui: 14 Oktober 2024 14:45:23



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...