Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Jumlah Keluarga dengan Sumber Air Minum Utama Menurut Dusun di Desa Kumbang, 2024
Jumlah Keluarga dengan Sumber Air Minum Utama Menurut Dusun di Desa Kumbang, 2024
| No |
Dusun |
Sumber Air Minum Utama | ||||||||||
| Air kemasan bermerk | Air isi ulang | Leding | Sumur bor/pompa | Sumur terlindung | Sumur tak terlindung | Mata air terlindung | Mata air tak terlindung | Air permukaan | Air Hujan | Lainnya | ||
| 1 | Kumbung Timur | 0 | 2 | 48 | 4 | 91 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kumbung Barat | 0 | 7 | 93 | 12 | 192 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bangket Daya | 13 | 0 | 5 | 18 | 263 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Sangiang | 1 | 0 | 0 | 422 | 37 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Batu Empas | 0 | 6 | 0 | 40 | 153 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kumbung Selatan | 0 | 0 | 0 | 26 | 298 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 15 | 15 | 146 | 523 | 1034 | 7 | 217 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Diperbarui: 14 Oktober 2024 14:22:03



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...