Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Keluhan Kesehatan Kronis/Menahun berdasarkan Dusun di Desa Kumbang, 2024
Lampiran
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Keluhan Kesehatan Kronis/Menahun berdasarkan Dusun di Desa Kumbang, 2024
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Keluhan Kesehatan Kronis/Menahun berdasarkan Dusun di Desa Kumbang, 2024
| No |
Dusun |
Penyakit Kronis/ Menahun |
||||||||||
| Hipertensi (Darah Tinggi) | Rematik | Asma | Masalah Jantung | Diabetes | Tuberclosis (TBC) | Stroke | Kanker atau tumor ganas | Gagal Ginjal | Haemophilia | HIV/AIDS | ||
| 1 | Kumbung Timur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kumbung Barat | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bangket Daya | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sangiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Batu Empas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kumbung Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...