Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Pemenuhan Imunisasi Bayi di Desa Kumbang, 2024
Pemenuhan Imunisasi Bayi di Desa Kumbang, 2024
| No | Imunasi Dasar | Jumlah |
| 1 | Hepatitis B | 68 |
| 2 | Poliomyelitis | 77 |
| 3 | Tuberkulosis | 77 |
| 4 | Difteri | 77 |
| 5 | Pertusis | 77 |
| 6 | Tetanus | 77 |
| 7 | Pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib) | 74 |
| 8 | Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 7 |
| 9 | Campak | 78 |
| 10 | Polio | 77 |
Diperbarui: 14 Oktober 2024 14:33:08



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...