Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Jenis Keluarga Menurut Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa Kumbang, 2024
Jenis Keluarga Menurut Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa Kumbang, 2024 (Keluarga)
|
No |
Jenis Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah |
| A. Sarana Air Bersih | 1.762 | |
| 1 | Sumur Gali | 1.426 |
| 2 | Sumur Bor | 31 |
| 3 | Air Pam | 305 |
| B. Status Kepemilikan Sumber Air Bersih | 1.771 | |
| 4 | Milik Sendiri | 1.489 |
| 5 | Milik Orang Lain | 282 |
| 6 | Tidak Memiliki | - |
| C. Status Kepemilikan Jamban | 1.762 | |
| 7 | Milik Sendiri | 1.604 |
| 8 | Milik Orang Lain | 158 |
| 9 | Tidak Memiliki | - |
| D. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) | 1.765 | |
| 10 | Melakukan | 1.730 |
| 11 | Tidak Melakukan | 35 |
| E. Pengelolaan Air Minum dan Makanan di Rumah Tangga (PAMM-RT) | 1.762 | |
| 12 | Melakukan | 1.725 |
| 13 | Tidak Melakukan | 37 |
| F. Pengelolaan Sampah | 1.762 | |
| 14 | Melakukan | 1.739 |
| 15 | Tidak Melakukan | 23 |
| G. Pengelolaan Limbah Cair | 1.762 | |
| 16 | Melakukan | 1.726 |
| 17 | Tidak Melakukan | 36 |
Sumber: Pemerintah Desa Kumbang
Diperbarui: 14 Oktober 2024 11:21:13



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...