Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:45:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:45:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:45:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kec. Masbagik
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Hari ini | : | 143 |
Kemarin | : | 110 |
Total | : | 39.950 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.117.166 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Kumbang |
Kode Desa | : | 5203052010 |
Kecamatan | : | Masbagik |
Kode Kecamatan | : | 520305 |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83661 |
M. TAUFIK
HAMDI NASRI
AHMAD JULIANTO
JUMAHIR AWAL
NAJRI
AHMAD HULAEMI
DEDI SUTRISNO
BQ ISHLAHUL UMMAH
MAAD ADENAN
SABARUDIN
M.SARJONO
SOPIAN HARIADI
SYAMSUL
HAERUL ANWAR
Kantordesakumbang@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Jurusan Kumbung Timur-Kesik KM 01 Tlpn 081952621071, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Admin : Administrator
7 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
8 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
8 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
13 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
10 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
12 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
15 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
54 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
14 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
13 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
12 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
9 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
6 Kali dibuka
0 Komentar
Populasi
M. TAUFIK
HAMDI NASRI
Sekretaris Desa
AHMAD JULIANTO
Kasi Pemerintahan
JUMAHIR AWAL
Kasi Kesra
NAJRI
Kasi Pelayanan
AHMAD HULAEMI
Kaur Perencanaan
DEDI SUTRISNO
Kaur Umum dan Tata Usaha
BQ ISHLAHUL UMMAH
Kaur Keuangan/Bendahara
MAAD ADENAN
Kawil Bangket Daya
SABARUDIN
Kawil Sangiang
M.SARJONO
Kawil Kumbung Barat
SOPIAN HARIADI
Kawil Kumbung Timur
SYAMSUL
Kawil Batu Empas
HAERUL ANWAR
Kawil Kumbung Selatan
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:45:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:45:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:45:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
01 September 2023
Kalender Hari Libur Nasional Indonesia 2023...
28 Agustus 2023
Hultah NWDI Ke-88, TGB Ajak Jemaah Bangun Kebersamaan...
12 Agustus 2023
KADES CUP KUMBANG II TAHUN 2023 RESMI DIBUKA...
10 Agustus 2023
KOLABORASI PERPUSTAKAAN BERIUQ BACA DESA KUMBANG DAN KKP UIN...
01 Agustus 2023
Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK-KB-Kesehatan ke-51 di Lombok Timur...
Hari ini | : | 143 |
Kemarin | : | 110 |
Total | : | 39.950 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.117.166 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.643.409.649,00 | Rp 1.080.632.742,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.643.960.444,37 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -550.794,87 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.155.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.041.885.000,00 | Rp 733.131.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 58.193.731,00 | Rp 14.400.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 478.964.653,00 | Rp 283.101.742,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.211.265,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 687.035.444,37 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 605.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 126.340.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 225.085.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.604921944802106 |
Longitude | : | 116.45062029361726 |
Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...