Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:45:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:45:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:45:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:45:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kec. Masbagik
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.643.409.649,00 | Rp 1.080.632.742,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.643.960.444,37 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -550.794,87 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.155.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.041.885.000,00 | Rp 733.131.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 58.193.731,00 | Rp 14.400.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 478.964.653,00 | Rp 283.101.742,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.211.265,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 687.035.444,37 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 605.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 126.340.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 225.085.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.604921944802106 |
Longitude | : | 116.45062029361726 |
Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...