Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Data Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Pengelolaan Data Di Desa
Data Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data di Desa Kumbang
| VIII. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLAAN DATA DI DESA/KELURAHAN |
Link Data Tahun 2024 | Link Data Tahun 2025 | |||||||
| 801 | Bagaimana sistem pencatatan dan penyimpanan data di desa/kelurahan ini? | A Disimpan dalam bentuk hardcopy | |||||||
| *isian bisa lebih dari satu | B Disimpan dalam bentuk softcopy | ||||||||
| C Disimpan dalam website desa/kelurahan | |||||||||
| 802 | a Apakah di desa/kelurahan ini sudah memiliki monografi/profil desa desa? | 1. Ya | 2. Tidak => R802d | ||||||
| b Apakah monografi/profil desa/kelurahan tersebut up to date? | 1. Ya - R603 | 2. Tidak | |||||||
| c Jika monografi desa/kelurahan TIDAK up to date , apa penyebabnya? | 1. Tidak ada SDM yang capable perlu | ||||||||
| 2. Tidak ada sarana | |||||||||
| 3. Tidak ada anggaran | |||||||||
| 4. Tidak merasa | |||||||||
| 5. Lainnya ….................. | |||||||||
| d Menurut Bapak/Ibu, apakah desa/kelurahan perlu membuat monografi/profil desa/kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 803 | a Apakah di desa/kelurahan ini sudah mengelola Sistem Informasi Desa (SID)/Website Desa? | 1. Ya | 2. Tidak => R803e | ||||||
| b Jika mengelola SID, apa alamat website nya? (petugas mengecek alamat SID yang disebutkan) | _________________________________ | ||||||||
| c Jika mengelola SID, apakah data dan informasinya up to date ? | 1. Ya - R603e | 2. Tidak | |||||||
| (petugas mengecek isi SID) | |||||||||
| d Jika SID tidak up to date , apa penyebabnya? | |||||||||
| 1. Tidak ada SDM yang capable | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 2. Tidak ada sarana | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 3. Tidak ada anggaran | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 4. Tidak merasa perlu | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| 5. Lainnya …................... | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| e Menurut Bapak/Ibu, apakah saat ini desa/kelurahan membutuhkan SID/Website Desa/Kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
| f Berapakah jumlah operator aplikasi (Prodeskel, Siskeudes, SDGs Desa, dll) di desa/kelurahan? | …….. (tuliskan) | ||||||||
Sumber:
Data Referensi:



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...