Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Jumlah Pelaku Usaha Menurut Lapangan Usaha di Desa Kumbang (orang), 2024
Jumlah Pelaku Usaha Menurut Lapangan Usaha di Desa Kumbang (orang), 2024
| No | Lapangan Usaha | Jumlah Penduduk |
| 1 | Pertanian tanaman padi & palawija | 16 |
| 2 | Hortikultura | 2 |
| 3 | Perkebunan | 1 |
| 4 | Perikanan | 0 |
| 5 | Peternakan | 14 |
| 6 | Kehutanan & pertanian lainnya | 1 |
| 7 | Pertambangan/penggalian | 0 |
| 8 | Industri pengolahan | 30 |
| 9 | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, & udara dingin | 1 |
| 10 | Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi | 0 |
| 11 | Konstruksi | 1 |
| 12 | Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 148 |
| 13 | Pengangkutan dan pergudangan | 0 |
| 14 | Penyediaan akomodasi & makan minum | 14 |
| 15 | Informasi & komunikasi | 1 |
| 16 | Keuangan & asuransi | 0 |
| 17 | Real estate | 0 |
| 18 | Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis | 1 |
| 19 | Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya | 0 |
| 20 | Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib | 0 |
| 21 | Pendidikan | 3 |
| 22 | Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial | 1 |
| 23 | Kesenian, hiburan, dan rekreasi | 1 |
| 24 | Aktivitas jasa lainnya | 82 |
| 25 | Aktivitas keluarga sebagai pemberi kerja | 3 |
| 26 | Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya | 0 |
| Total | 320 | |
Diperbarui: 14 Oktober 2024 14:31:20



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...