Berita Desa

Jumlah Penduduk Menurut Gangguan Kesehatan di Desa Kumbang, 2024

Jumlah Penduduk Menurut Gangguan Kesehatan di Desa Kumbang, 2024

No Gangguan Jumlah Penduduk
1 2 3 4
1 Gangguan Penglihatan* 0 5 58 6.134
2 Gangguan Pendengaran* 2 7 33 6.155
3 Gangguan Berjalan atau Naik Tangga* 2 4 22 6.169
4 Gangguan menggerakan/menggunakan Tangan/Jari* 7 15 34 6.141
5 Gangguan Belajar atau Kemampuan Intelektual* 3 9 24 6.161
6 Gangguan mengendalikan Perilaku* 29 19 18 6.131
7 Gangguan Berbicara/Berkomunikasi* 3 3 7 5.929
8 Gangguan untuk Mengurus Diri Sendiri* 3 4 1 5.934
9 Gangguan Mengingat/Berkonsentrasi* 5 9 8 5.920
10 Gangguan kesedihan depresi** 4 7 14 5.917
Sumber: Pendataan Lengkap Satu Data Desa Berbasis Regsosek Tahun 2024
Catatan :
*)
1. Ya, sama sekali tidak bisa
2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan
3. Ya, sedikit kesulitan, tapi tidak membutuhkan bantuan
4. Tidak mengalami kesulitan
 
**)
1. Sangat sering
2. Sering
3. Jarang
4. Tidak pernah
 
 
Lampiran File
Jumlah Penduduk Menurut Gangguan Kesehatan di Desa Kumbang, 2024

Unduh

Beri Komentar