Sinergi Program
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 103 |
| Kemarin | : | 1,288 |
| Total Pengunjung | : | 666,459 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.215 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Berita Lokal
kumbang.desa.id Untaian indah laksana mutiara penuh makna kata kata bijak ucapan idul fitri 2024 /1 Syawal 1445 H. Di hari lebaran penuh kemenangan tahun ini merupakan langkah sederhana yang perlu dilakukan setiap muslim dalam mempererat ukhuwah islamiyah.
Momen idul fitri 2024 atau lebaran memang memiliki nilai ukhuwah (persudaraan) yang erat dan terjaga diantara sesama muslim. Idul fitri adalah penutup atas bulan Ramadhan sekaligus pembuka atas lembaran baru yang penuh kesucian. Meskipun kita telah meninggalkan Ramadhan, namun hari lebaran atau idul fitri ini kita semuanya merayakan kemenangan atas kesungguhan selama menjalankan puasa ramadhan.
Pemerintah desa Kumbang beserta lembaga desa lainnya mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Semoga pada hari Idul Fitri ini, seluruh masyarakat desa Kumbang bisa merayakannya dengan penuh suka cita dan saling maaf-memaafkan. Pemerintah desa Kumbang menghimbau kepada seluruh masyarakat agar :
Ibu Pj Kepala Desa Rohani menyampaikan bahwa Hari kemenangan ini menjadi momentum kita semuanya untuk meningkatkan kembali rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Selama kami dalam melayani dan berdampingan dengan bapak ibu serta masyarakat umum banyak yang kurang berkenan sekali lagi “mohon maaf lahir dan batin”. Idhul Fitri kembali kepada kesucian untuk itu mulai hari baik ini sepantasnya kita saling memberikan maaf. *
Data Populasi Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
LAKI-LAKI : 3102 ORANG
PEREMPUAN : 3178 ORANG
TOTAL : 6280 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kumbang berada di Kecamatan Masbagik , Kabupaten Lombok Timur , Provinsi Nusa Tenggara Barat.
| Kode Desa | : | 5203052010 |
| Kode Kecamatan | : | 520305 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83661 |
Jalan Jurusan Kumbung Timur-Kesik KM 01, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:45:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:45:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:45:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 18:45:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.103.462.903,07 |
| Realisasi | : | RP 1.209.594.930,09 |
| Anggaran | : | Rp 2.014.372.134,37 |
| Realisasi | : | RP 873.836.662,00 |
| Anggaran | : | Rp -240.290.769,00 |
| Realisasi | : | RP 35.709.231,00 |
| Anggaran | : | Rp 12.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.378.648.000,00 |
| Realisasi | : | RP 827.188.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 84.099.483,00 |
| Realisasi | : | RP 50.151.597,50 |
| Anggaran | : | Rp 626.496.743,00 |
| Realisasi | : | RP 331.746.655,50 |
| Anggaran | : | Rp 2.218.677,07 |
| Realisasi | : | RP 507.877,09 |
| Anggaran | : | Rp 1.016.969.134,37 |
| Realisasi | : | RP 509.164.162,00 |
| Anggaran | : | Rp 490.499.000,00 |
| Realisasi | : | RP 196.539.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 125.844.000,00 |
| Realisasi | : | RP 20.308.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 78.660.000,00 |
| Realisasi | : | RP 47.025.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 302.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 100.800.000,00 |
OpenSID 2507.0.2-premium - Pusako v3.7

