Sinergi Program
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 772 |
| Kemarin | : | 1,984 |
| Total Pengunjung | : | 655,510 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.85 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Desa Cantik
| No |
Pendidikan Terakhir | Jumlah (Orang) |
| 1 | ≤ Sekolah Dasar ( SD) | 2.642 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama | 783 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | 788 |
| 4 | Perguruan Tinggi | 201 |
| Total | 4.414 | |
Sumber: Pendataan Lengkap Satu Data Desa Berbasis Regsosek Tahun 2024
Diperbarui: 14 Oktober 2024 14:12:23
Data Populasi Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
LAKI-LAKI : 3104 ORANG
PEREMPUAN : 3177 ORANG
TOTAL : 6281 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kumbang berada di Kecamatan Masbagik , Kabupaten Lombok Timur , Provinsi Nusa Tenggara Barat.
| Kode Desa | : | 5203052010 |
| Kode Kecamatan | : | 520305 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83661 |
Jalan Jurusan Kumbung Timur-Kesik KM 01, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:45:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:45:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:45:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 18:45:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.103.462.903,07 |
| Realisasi | : | RP 1.209.594.930,09 |
| Anggaran | : | Rp 2.014.372.134,37 |
| Realisasi | : | RP 873.836.662,00 |
| Anggaran | : | Rp -240.290.769,00 |
| Realisasi | : | RP 35.709.231,00 |
| Anggaran | : | Rp 12.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.378.648.000,00 |
| Realisasi | : | RP 827.188.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 84.099.483,00 |
| Realisasi | : | RP 50.151.597,50 |
| Anggaran | : | Rp 626.496.743,00 |
| Realisasi | : | RP 331.746.655,50 |
| Anggaran | : | Rp 2.218.677,07 |
| Realisasi | : | RP 507.877,09 |
| Anggaran | : | Rp 1.016.969.134,37 |
| Realisasi | : | RP 509.164.162,00 |
| Anggaran | : | Rp 490.499.000,00 |
| Realisasi | : | RP 196.539.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 125.844.000,00 |
| Realisasi | : | RP 20.308.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 78.660.000,00 |
| Realisasi | : | RP 47.025.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 302.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 100.800.000,00 |
OpenSID 2507.0.2-premium - Pusako v3.7

