Desa Kumbang

Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Kumbang

Perayaan

Hari Kartini

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.049 0,00% 521 0,00% 528 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 871 0,00% 3 0,00% 868 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.030 0,00% 559 0,00% 471 0,00%
4 PENSIUNAN 11 0,00% 10 0,00% 1 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,00% 10 0,00% 13 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 701 0,00% 412 0,00% 289 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 0,00% 19 0,00% 8 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 136 0,00% 84 0,00% 52 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 102 0,00% 59 0,00% 43 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,00% 10 0,00% 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
65 GURU 31 0,00% 13 0,00% 18 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 122 0,00% 29 0,00% 93 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.110 0,00% 859 0,00% 251 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.270 0,00% 2.622 0,00% 2.648 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.270 0,00% 2.622 0,00% 2.648 0,00%

Desa

2.622

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.622penduduk

2.648

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.648penduduk

5.270

TOTAL

TOTAL5.270penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj Kepala Desa

ROHANI

Sekretaris Desa

HAMDI NASRI, S.PdI

Kasi Pemerintahan

AHMAD JULIANTO

Kaur Keuangan/Bendahara

BQ ISHLAHUL UMMAH

Kasi Pelayanan

NAJRI

Kawil Bangket Daya

MAAD ADENAN

Kawil Sangiang

SABARUDIN

Kawil Batu Empas

SYAMSUL

Kawil Kumbung Selatan

HAERUL ANWAR

Kawil Kumbung Barat

M.SARJONO

Kaur Umum dan Tata Usaha

DEDI SUTRISNO

Kasi Kesra

JUMAHIR AWAL

Kawil Kumbung Timur

SOPIAN HARIADI

Kaur Perencanaan

AHMAD HULAEMI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

59

Surat

Tahun Ini

185

Surat

Tahun Lalu

654

Surat

Total

1,129

Surat

JAM KERJA
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:45:00
Selasa 07:30:00 16:45:00
Rabu 07:30:00 16:45:00
Kamis 07:30:00 16:45:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 106
Kemarin : 1.368
Total Pengunjung : 75.951
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.140.188.16
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.080.632.742,00Rp. 1.643.409.649,00

65.76%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.643.960.444,37

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -550.794,87

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.155.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.000.000,00Rp. 50.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 12.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 733.131.000,00Rp. 1.041.885.000,00

70.37%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 14.400.000,00Rp. 58.193.731,00

24.74%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 283.101.742,00Rp. 478.964.653,00

59.11%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.211.265,00

0%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 687.035.444,37

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 605.500.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 126.340.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 225.085.000,00

0%
Pemerintah Desa

ROHANI

Pj Kepala Desa

HAMDI NASRI, S.PdI

Sekretaris Desa

AHMAD JULIANTO

Kasi Pemerintahan

BQ ISHLAHUL UMMAH

Kaur Keuangan/Bendahara

NAJRI

Kasi Pelayanan

MAAD ADENAN

Kawil Bangket Daya

SABARUDIN

Kawil Sangiang

SYAMSUL

Kawil Batu Empas

HAERUL ANWAR

Kawil Kumbung Selatan

M.SARJONO

Kawil Kumbung Barat

DEDI SUTRISNO

Kaur Umum dan Tata Usaha

JUMAHIR AWAL

Kasi Kesra

SOPIAN HARIADI

Kawil Kumbung Timur

AHMAD HULAEMI

Kaur Perencanaan