Desa Kumbang

Kec. Masbagik
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1034 19,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 870 16,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1030 19,60%
4 PENSIUNAN 11 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 702 13,36%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 27 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 138 2,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 102 1,94%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,13%
27 TUKANG KAYU 11 0,21%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,06%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 31 0,59%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 3 0,06%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 5 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,13%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 122 2,32%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1109 21,10%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5256 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5256 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

M. TAUFIK

HAMDI NASRI, S.PdI

HAMDI NASRI, S.PdI

Sekretaris Desa

SOPIAN HARIADI

SOPIAN HARIADI

Kawil Kumbung Timur

AHMAD HULAEMI

AHMAD HULAEMI

Kaur Perencanaan

BQ ISHLAHUL UMMAH

BQ ISHLAHUL UMMAH

Kaur Keuangan/Bendahara

AHMAD JULIANTO

AHMAD JULIANTO

Kasi Pemerintahan

NAJRI

NAJRI

Kasi Pelayanan

MAAD ADENAN

MAAD ADENAN

Kawil Bangket Daya

SABARUDIN

SABARUDIN

Kawil Sangiang

SYAMSUL

SYAMSUL

Kawil Batu Empas

HAERUL ANWAR

HAERUL ANWAR

Kawil Kumbung Selatan

M.SARJONO

M.SARJONO

Kawil Kumbung Barat

DEDI SUTRISNO

DEDI SUTRISNO

Kaur Umum dan Tata Usaha

JUMAHIR AWAL

JUMAHIR AWAL

Kasi Kesra

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kumbang

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

JAM KERJA

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:45:00
Selasa 07:30:00 16:45:00
Rabu 07:30:00 16:45:00
Kamis 07:30:00 16:45:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.643.409.649,00Rp 1.080.632.742,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.643.960.444,37Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -550.794,87Rp 0,00

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.155.000,00Rp 0,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 50.000.000,00Rp 50.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.041.885.000,00Rp 733.131.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 58.193.731,00Rp 14.400.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 478.964.653,00Rp 283.101.742,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.211.265,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 687.035.444,37Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 605.500.000,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 126.340.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 225.085.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.604921944802106
Longitude:116.45062029361726

Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa