Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Kualitas Ibu Hamil di Desa Kumbang, 2024
Kualitas Ibu Hamil di Desa Kumbang, 2024
| No | Kualitas Ibu Hamil | Jumlah |
| 1 | Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 48 |
| 2 | Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 48 |
| 3 | Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 0 |
| 4 | Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 0 |
| 5 | Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | 0 |
| 6 | Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | 0 |
| 7 | Jumlah kematian ibu hamil | 0 |
| 8 | Jumlah ibu hamil melahirkan | 65 |
| 9 | Jumlah ibu nifas | 65 |
| 10 | Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 48 |
| 11 | Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 48 |
Diperbarui: 14 Oktober 2024 14:35:05



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...