Kec. Masbagik
Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.005.148.686,00 | Rp 1.993.643.843,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.984.280.230,00 | Rp 1.972.224.592,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.131.543,00 | Rp 25.682.337,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 16.151.000,00 | Rp 8.451.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.450.478.000,00 | Rp 1.450.478.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.677.315,00 | Rp 57.677.314,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 479.595.560,00 | Rp 475.826.264,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.246.811,00 | Rp 1.211.265,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 706.287.230,00 | Rp 700.481.592,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 538.190.000,00 | Rp 538.190.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.814.000,00 | Rp 30.564.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 52.832.000,00 | Rp 52.832.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 650.157.000,00 | Rp 650.157.000,00 |
Latitude | : | -8.604921944802106 |
Longitude | : | 116.45062029361726 |
Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...